Torna all'elenco
| Nome Impianto | IIS CREMONA |
| Tipologia | SCUOLA |
| Altro | |
| Tecnologia | FOTOVOLTAICO |
| Ibrido | |
| Applicazione | SISTEMA A SUPPORTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA.
CONVENZIONE CON IL GSE DI "SCAMBIO SUL POSTO" DELL'ENERGIA |
| Potenza | 19,72 KWP |
| Energia producibile annua | 23000 KWH CIRCA |
| Realizzato da | SOLARCENTURY HOLDINGS LIMITED |
| Anno | 2008 |
| Regione | LOMBARDIA |
| Provincia | MI |
| Comune | MILANO |
| Indirizzo | VIALE MARCHE, 71 20159 MILANO |
| Come arrivare | METRO: MM3-ZARA, MM3 MACIACCHINI
TRAM: 4, 5, 7 , 11, 3
AUTOBUS/FILOBUS: 90, 91, 82, 70, 41, 51, 46, 52
LINEE EXTRAURBANE: MILANO-DESIO N°178; MILANO-LIMBIATE N°179 |
| Proprietario | PROVINCIA DI MILANO |
| Personale di Riferimento | GIUSEPPE GUELI |
| Telefono | 02/606601 |
| Fax | 02/6883172 |
| Email | info@iiscremona.it |
| Note | PRESENZA DELL'ESPERTO DELLA DITTA INSTALLATRICE |
| Iniziative | VISITA GUIDATA DELL'IMPIANTO |
| Aperture |
17-04-2010 dalle 8:00 alle 14:00
|
Torna all'elenco
|