I Giorni delle Rinnovabili
Scheda dell'impianto
16, 17 e 18 Aprile 2010
Dettagli tecnici dell'impianto |
Torna all'elenco
| Nome Impianto | CIBERTEC |
| Tipologia | AZIENDA |
| Altro | |
| Tecnologia | FOTOVOLTAICO |
| Ibrido | |
| Applicazione | USO INDUSTRIALE |
| Potenza | 27,72 KWP |
| Energia producibile annua | 38007 KWH |
| Realizzato da | CIBERTEC S.R.L. |
| Anno | 2008 |
| Regione | LAZIO |
| Provincia | FR |
| Comune | ISOLA DEL LIRI |
| Indirizzo | VIA BORGONUOVO 44 |
| Come arrivare | USCITA SORA SUPERSTRADA FROSINONE-SORA, DIREZIONE ISOLA DEL LIRI |
| Proprietario | CIBERTEC S.R.L. |
| Personale di Riferimento | MARIO GIOVANNI URBANO |
| Telefono | 0776/853064 3284282603 |
| Fax | 0776/802352 |
| Email | info@cibertec.it |
| Note | OFFERTA DI COLLABORAZIONE AGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI PER STUDI DI FATTIBILITA' DI IMPIANTI DA INSTALLARE SU EDIFICI PUBBLICI.
STESSA OFFERTA A COSTO ZERO ANCHE PER PRIVATI. |
| Iniziative | VISITA GUIDATA DELL'IMPIANTO |
| Aperture |
16-04-2010 dalle 9:00 alle 17:00 17-04-2010 dalle 9:00 alle 17:00 18-04-2010 dalle 9:00 alle 17:00
|
Torna all'elenco
|