I Giorni delle Rinnovabili
Scheda dell'impianto
16, 17 e 18 Aprile 2010
Dettagli tecnici dell'impianto |
Torna all'elenco
| Nome Impianto | CENTRALE IDROELETTRICA DI CALICE |
| Tipologia | AZIENDA |
| Altro | |
| Tecnologia | IDROELETTRICO |
| Ibrido | |
| Applicazione | USO INDUSTRIALE |
| Potenza | INSTALLATA: 30 MVA |
| Energia producibile annua | 116.100.000 KWH |
| Realizzato da | |
| Anno | 1941 |
| Regione | PIEMONTE |
| Provincia | VB |
| Comune | DOMODOSSOLA |
| Indirizzo | BORGATA CALICE CORTE |
| Come arrivare | DALLA A26 - USCIRE A DOMODOSSOLA - SVOLTARE A DESTRA SULLA SP166 - PRENDERE LA 1^ A SX IN CORRISPONDENZA DI BORGATA GABI VALLE - PRENDERE LA 2^ A DX PER RESTARE SU GABI VALLE - POI SI ARRIVA ALLA BORGATA CALICE CORTE - LA CENTRALE E' A DESTRA. |
| Proprietario | ENEL GREEN POWER |
| Personale di Riferimento | GIOVANNI MURA |
| Telefono | 02/23207233 |
| Fax | 02/23207175 |
| Email | giovanni.mura@enel.com |
| Note | |
| Iniziative | VISITA GUIDATA DELL'IMPIANTO |
| Aperture |
18-04-2010 dalle 10:00 alle 17:00
|
Torna all'elenco
|