I Giorni delle Rinnovabili
Scheda dell'impianto
16, 17 e 18 Aprile 2010
Dettagli tecnici dell'impianto |
Torna all'elenco
| Nome Impianto | SPARAVENTI |
| Tipologia | CASA PRIVATA |
| Altro | |
| Tecnologia | PV + ST |
| Ibrido | |
| Applicazione | USO ABITATIVO |
| Potenza | 2,8KW + 2,2MQ PER 200LT |
| Energia producibile annua | 3800KWH |
| Realizzato da | ENERTEC DI SPARAVENTI LORIS |
| Anno | 2008 |
| Regione | MARCHE |
| Provincia | PU |
| Comune | COLBORDOLO |
| Indirizzo | VIA L. EINAUDI 4/A |
| Come arrivare | |
| Proprietario | SPARAVENTI BRUNO |
| Personale di Riferimento | LORIS SPARAVENTI |
| Telefono | 349/8453530 |
| Fax | 0721/1830115 |
| Email | info@enertecpu.it |
| Note | DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO ED EVENTUALE VISITA IN ULTERIORI IMPIANTI NELLA ZONA |
| Iniziative | VISITA GUIDATA DELL'IMPIANTO |
| Aperture |
16-04-2010 dalle 8:00 alle 19:00 17-04-2010 dalle 8:00 alle 19:00 18-04-2010 dalle 8:00 alle 19:00
|
Torna all'elenco
|