I Giorni delle Rinnovabili
Scheda dell'impianto
16, 17 e 18 Aprile 2010
Dettagli tecnici dell'impianto |
Torna all'elenco
| Nome Impianto | IIS MAXWELL |
| Tipologia | SCUOLA |
| Altro | |
| Tecnologia | FOTOVOLTAICO |
| Ibrido | |
| Applicazione | USO ABITATIVO; EDUCAZIONE AI CONSUMI IDRICI ED ENERGETICI |
| Potenza | 17,7 KWP + 1 KWP |
| Energia producibile annua | 20000 KWH |
| Realizzato da | ENERPOINT |
| Anno | 2005 |
| Regione | PIEMONTE |
| Provincia | TO |
| Comune | NICHELINO |
| Indirizzo | VIA XXV APRILE 141 |
| Come arrivare | DALLA TANGENZIALE DI TORINO, USCITA VIA DEBOUCHÈ |
| Proprietario | PROVINCIA DI TORINO |
| Personale di Riferimento | CARLETTO BELLANGERO |
| Telefono | 011/6275385 |
| Fax | |
| Email | bellcarletto@libero.it |
| Note | VISITA ALLA MOSTRA DEL CONSUMO CONSAPEVOLE. |
| Iniziative | VISITA GUIDATA DELL'IMPIANTO |
| Aperture |
17-04-2010 dalle 8:30 alle 17:00
|
Torna all'elenco
|