I Giorni delle Rinnovabili
Scheda dell'impianto
16, 17 e 18 Aprile 2010
Dettagli tecnici dell'impianto |
Torna all'elenco
| Nome Impianto | ASJA AMBIENTE |
| Tipologia | AZIENDA |
| Altro | |
| Tecnologia | BIOMASSE |
| Ibrido | |
| Applicazione | USO INDUSTRIALE |
| Potenza | 1940 KWP |
| Energia producibile annua | 10.000.000 KWH |
| Realizzato da | ASJA AMBIENTE ITALIA |
| Anno | 2009 |
| Regione | MARCHE |
| Provincia | PU |
| Comune | TAVULLIA |
| Indirizzo | STRADA PANTANO 16, TAVULLIA |
| Come arrivare | |
| Proprietario | ASJA AMBIENTE ITALIA |
| Personale di Riferimento | BARBARA RAUSEO |
| Telefono | 331/6398935 |
| Fax | 0119579245 |
| Email | b.rauseo@asja.biz |
| Note | PER EFFETTUARE LA VISITA DELL'IMPIANTO SI PREGA DI PRENOTARE ENTRO MERCOLEDÌ 14 APRILE, CONTATTANDO LA SIG.RA RAUSEO AL NUM. 331/6398935 |
| Iniziative | VISITA GUIDATA DELL'IMPIANTO |
| Aperture |
16-04-2010 dalle 10:00 alle 17:00 17-04-2010 dalle 10:00 alle 16:00
|
Torna all'elenco
|